<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teckiblog</title>
	<atom:link href="http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog</link>
	<description>Tontechnik EINFACH erklärt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Verkabelung 01</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=294</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnilk allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrisch]]></category>
		<category><![CDATA[symmetrisches Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Unsymmetrisch]]></category>
		<category><![CDATA[unsymmetrisches Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkabelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Für jeden Neuling in der Tontechnik stellt sich gleich zu Anfag das Problem der Verkabelung. Unendlich viele Kabeltypen, dicke, dünne, 2 adrig, 3-adrig, symmetrisch, unsymmetrisch, und dann die vielen Steckernormen … Au Waiah!

Da wollen wir doch mal ein bischen Licht ins Dunkel bringen. Zunächst gibt es bei Audiokabeln 2 unteschiedliche Grundtypen:

    unsymmetrische Kabel

    symmetrische Kabel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektgeräte – Dynamikprozessoren: der Kompressor 1</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=284</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnilk allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamikprozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Effektgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Der Kompressor 1 Die Begriffe Pegel und Signal sollten bekannt sein. Anderfalls vorher  hier nachlesen. Um zu verstehen, was ein Kompressor ist und wie er funktioniert, müssen wir uns kurz mit dem Begriff Dynamik beschäftigen. Die Dynamik eines Tonsignals wird im Wesentlichen durch 2 Parameter bestimmt: Lautstärkeänderung (zwischen laut und leise) und der Geschwindigkeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuordnung der Funkfrequenzen, aktuelles</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=270</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Funkmikros]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnik Live]]></category>
		<category><![CDATA[Funkfrequenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein paar Neuigkeiten im Frequenzsalat. Die Bundesnetzagentur rührt fleißig am Dressing herum und der momentane Stand sieht wie folgt aus: Allgemeinverfügung (= hier darf man frei hupen) 790-814 MHz + 838-862 MHz, 50 mW , Vfg 91/2005, endet 31.12.2015 823-832 MHz, 50 mW, Vfg 9/2011, befristet bis 31.12.2021 NEU 863-865 MHz, 10 mW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACHTUNG: Benutzer- / Userregistrierung geändert</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=262</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Lesergemeinde, aus gegebenem Anlass sehe ich mich gezwungen, die Registrieung für Benutzer / User zu ändern: bei jeder Neuregistrierung, jedem Login wird die Email mit Spammerdatenbanken abgeglichen und gegebenenfalls gesperrt! Ebenfalls habe ich jetzt viele verdächtige User (Spammer) gelöscht. Sollte der Eine, oder Andere feststellen, dass er sich nicht mehr anmelden kann, obwohl er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loudness War, neues von der &#8220;Lärmfront&#8221;</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=231</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnilk allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EBU R128]]></category>
		<category><![CDATA[Lautheit]]></category>
		<category><![CDATA[Loundness War]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Standart am Tonhimmel? Die EBU TECHNICAL, der Technik-Arm der EBU (European Broadcasting Union) hat eine neue Empfehlung zum Thema Loudness herausgegeben: die R 128 (R = Recommendation).  Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie die oft großen Loudness- (Lautheits-) Unterschiede zwischen Rundfunksendern, TV-Programmen + Sendern, CD-Produktionen, etc. sinnvoll behoben werden können. Das Problem: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News aus der Tonwelt</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=207</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Welt! Nach längerer Zeit des Schweigens melde ich mich wieder zurück. Grund: es gibt ein neues Tonstudio am Musikhimmel von Berlin. Die langjährige und erfolgreiche Kooperation mit Heino Jacke in Sachen Komposition mündete nun in einer festen Zusammenarbeit. Unter dem Namen wird jetzt fleißig komponiert für Film, TV und Werbung. Die Vorbereitungen begannen schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegel 3: richtig aussteuern digital</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=24</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnilk allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteuerung Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pegel]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnik Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckiblog.markushausmann.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vorweg: zum besseren Verständnis solltest du meinen Beitrag &#8220;richtig aussteuern analog&#8221; gelesen haben. Wie dort schon erwähnt, werden die Grenzen des Pegels nach unten vom Grundrauschen und nach oben hin von der Übersteuerung festgelegt. Allerdings liegen diese Grenzen bei digitalen Signalen woanders. Um das zu verstehen müssen wir uns verdeutlichen, wie &#8220;digital&#8221; funktioniert. Gehen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Dividende</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=179</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkmikros]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnik Live]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Funkfrequenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Neuordnung der Funkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur geistert dieser Begriff durch die Technikwelt. Als Tecki sollte man ihn kennen. Was ist das also? Unter digitaler Dividende versteht man die Frequenzbänder, die durch die Digitalisierung der TV-Sender (DVB-T) &#8220;frei&#8221; geworden sind. Ein DVB-T &#8211; Signal benötigt nur einen Bruchteil der Bandbreite, die ein vergleichbares analoges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuordnung der Funkfrequenzen</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=166</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkmikros]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnik Live]]></category>
		<category><![CDATA[Funkfrequenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.05.2010 wurde das Versteigerungsverfahren durch die Bundesnetzagentur der Funkfrequenzen in den Bereichen 800 MHz, 1,8 GHz, 2 GHz, 2,6 GHz für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten beendet. In diesen Bereichen werden künftig die Mobil- und TV-Funker rumhupen und für uns Teckies heißt das wir müssen mit unseren Funkmikros auf andere Frequenzen ausweichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-Recording 1: Windows XP richtig installieren</title>
		<link>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=121</link>
		<comments>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD-Recording / Audio-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Tweeks]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Insallation]]></category>
		<category><![CDATA[Win XP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markushausmann.de/teckiblog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen funktionierenden Audio-PC aufbauen will, steht schnell vor einigen Problemen. Da nimmt man sein ganzes Geld zusammen, kauft irgendwelche Hardware, von der der Verkäufer gesagt hat &#8220;Det Teil is richtig heiß!&#8221;, obwohl er selbst nicht einmal weiß, was HD-Recording überhaupt ist, schrantz das Windows und die Programme drauf, nur um dann festzustellen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markushausmann.de/teckiblog/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

